Event graph by month Table of Birthdays
|
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1655 | 1 | 1 | |||||||||||
1678 | 1 | 1 | |||||||||||
1684 | 1 | 1 | |||||||||||
1698 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1718 | 1 | 1 | |||||||||||
1724 | 1 | ||||||||||||
1734 | 1 | 2 | |||||||||||
1735 | 1 | 1 | |||||||||||
1736 | 1 | 1 | |||||||||||
1748 | 1 | ||||||||||||
1749 | 1 | 1 | |||||||||||
1750 | 1 | 2 | |||||||||||
1755 | 1 | 1 | |||||||||||
1757 | 1 | 1 | |||||||||||
1761 | 1 | ||||||||||||
1765 | 1 | 1 | |||||||||||
1772 | 1 | ||||||||||||
1773 | 1 | 1 | |||||||||||
1774 | 1 | 1 | |||||||||||
1776 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1781 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1783 | 1 | 1 | |||||||||||
1785 | 1 | 1 | |||||||||||
1786 | 1 | ||||||||||||
1788 | 1 | ||||||||||||
1791 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1792 | 1 | 1 | |||||||||||
1795 | 1 | ||||||||||||
1796 | 1 | ||||||||||||
1799 | 1 | 1 | |||||||||||
1801 | 1 | 1 | |||||||||||
1802 | 1 | 1 | |||||||||||
1803 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1804 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1805 | 1 | 1 | |||||||||||
1806 | 1 | 1 | |||||||||||
1807 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1808 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1809 | 1 | 2 | |||||||||||
1810 | 1 | 2 | |||||||||||
1811 | 3 | ||||||||||||
1812 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1813 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1814 | 1 | 2 1 | |||||||||||
1815 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1816 | 1 | 1 | |||||||||||
1817 | 1 | 1 | |||||||||||
1818 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1819 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
1820 | 1 | 1 | |||||||||||
1821 | 1 | ||||||||||||
1822 | 1 | ||||||||||||
1823 | 1 | 1 | |||||||||||
1824 | 1 | 1 | |||||||||||
1825 | 1 | 1 | 1 | 1 2 1 | |||||||||
1826 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1827 | 1 | 2 | |||||||||||
1828 | 1 | 2 | 1 | 4 1 | |||||||||
1829 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1830 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
1831 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 1 2 | ||||||||
1832 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1833 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1834 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1835 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1836 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 7 1 2 | |||||||
1837 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1838 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||||
1839 | 1 | 1 | 2 | 5 1 2 | |||||||||
1840 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 3 | ||||||
1841 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 1 1 | ||||||||
1842 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1843 | 1 | 1 1 | 2 | 3 2 2 | |||||||||
1844 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | ||||||
1845 | 2 | 1 | 1 | 6 1 | |||||||||
1846 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
1847 | 1 2 1 | 3 | 1 1 | 1 1 | 1 | 7 3 1 1 | |||||||
1848 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
1849 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 1 | ||||||||
1850 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 3 64 | ||||||
1851 | 1 | 2 | |||||||||||
1852 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 4 1 1 | |
1853 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1854 | 3 | 2 | 1 | 5 1 | |||||||||
1855 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 6 2 1 | |||||||
1856 | 1 | 2 | 1 | 3 1 | 2 | 1 | 8 1 3 | ||||||
1857 | 1 | 4 | 1 | 1 1 | 1 1 | 8 2 2 | |||||||
1858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 1 | |||||
1859 | 2 | 3 | 2 1 | 8 1 | |||||||||
1860 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 52 | ||||||
1861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 1 | ||||||
1862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||
1863 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 6 2 | ||||||||
1864 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1865 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | |||||||||
1866 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 1 | ||||||||
1867 | 2 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 5 | ||||||
1868 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 1 | 7 5 1 | |||||
1869 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 9 3 | |||||
1870 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 10 1 1 38 | |||||
1871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 3 1 | |||||
1872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 1 | |||||
1873 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 2 | ||||||
1874 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 2 | ||||||
1875 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 3 1 | ||||||
1876 | 2 1 | 2 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 14 2 4 1 | |
1877 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 10 4 | ||||
1878 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 4 1 | |
1879 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 3 | 1 | 1 | 15 4 1 | ||
1880 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 3 | 2 2 | 1 | 1 | 12 3 1 113 | ||||
1881 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 1 | 14 3 1 1 | ||
1882 | 1 | 1 | 3 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 5 | 1 | 1 1 | 12 1 3 9 | ||
1883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 2 2 1 | ||
1884 | 1 | 1 1 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 | 10 3 2 1 | |||
1885 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 1 1 | |||||
1886 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 1 1 | |||
1887 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 2 1 | |||||
1888 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 1 2 1 | ||||
1889 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 2 | 2 | 1 | 12 2 2 3 | ||||
1890 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 2 | ||||||||
1891 | 3 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 13 2 1 | ||||||
1892 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 2 1 | 1 | 13 4 3 2 | |||
1893 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 2 | 4 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 13 2 4 | ||
1894 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 1 | 1 | 10 1 2 1 | |||||
1895 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 8 4 1 | |||
1896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 1 1 1 | ||||||
1897 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
1898 | 3 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 3 | 2 1 | 1 | 14 3 3 | |||
1899 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 2 1 1 | ||||
1900 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 3 2 190 | ||||
1901 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 3 2 1 | ||||||
1902 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 4 3 1 | ||
1903 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 6 4 1 | |||||
1904 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
1905 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 1 1 | 7 7 1 | ||||
1906 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | 17 7 1 1 | |
1907 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 2 | 3 | 1 1 | 1 1 | 3 | 1 | 18 3 1 | ||
1908 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 18 4 1 | |
1909 | 3 1 | 2 | 2 | 1 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 4 |
1910 | 1 | 3 1 | 3 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 2 | 1 1 1 | 17 3 3 234 | ||
1911 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 1 | 1 2 | 2 1 | 1 | 1 | 16 4 2 | |
1912 | 2 1 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 2 | 1 2 | 1 1 | 19 4 4 1 | ||
1913 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 1 | 20 3 4 | |||
1914 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 13 4 3 1 | ||
1915 | 3 1 | 3 | 1 | 3 | 2 1 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 1 | 22 4 1 | |
1916 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | 2 1 | 1 | 3 | 1 1 2 | 3 1 | 20 3 5 | ||
1917 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 3 | 2 | 3 1 | 3 | 1 1 1 | 17 2 3 6 | |||
1918 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 11 | 1 | 1 | 1 | 7 1 5 45 | |
1919 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 1 2 | 3 | 2 1 | 1 1 | 13 5 4 | |||
1920 | 3 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 2 1 | 2 | 10 4 2 310 | ||||||
1921 | 2 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 1 | 10 4 2 | |||
1922 | 3 1 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 2 | 2 | 15 2 5 3 | |||
1923 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 8 3 6 | |||
1924 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 2 | 11 2 6 | ||||
1925 | 1 | 1 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 8 6 1 | ||||
1926 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 7 4 4 2 | |||
1927 | 1 2 | 3 1 | 3 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 3 6 2 | |||||
1928 | 1 | 1 | 4 | 3 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | 9 1 9 5 | ||
1929 | 1 3 2 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 2 8 3 | ||
1930 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 3 3 7 330 | ||||
1931 | 2 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 1 | 4 5 5 3 | ||||
1932 | 1 | 4 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 8 3 7 2 | |||
1933 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 2 2 2 | 7 6 8 2 | ||||
1934 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 3 3 2 | |||||
1935 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 1 | 1 1 1 | 2 9 4 11 | ||||
1936 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 2 2 | 2 | 1 1 1 | 4 11 5 5 | |
1937 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 5 6 4 | ||
1938 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 5 4 3 | |||||
1939 | 2 2 | 1 2 | 1 | 1 2 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 6 2 11 4 | ||
1940 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 1 1 | 1 6 5 324 | ||||||
1941 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 3 | 1 2 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 4 4 11 | |||
1942 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 3 4 30 | |||
1943 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 3 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 5 8 18 | ||
1944 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 2 1 | 3 2 7 5 | ||||||
1945 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 3 8 9 | ||||
1946 | 2 | 2 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 4 9 6 | |||
1947 | 1 1 | 1 | 3 1 | 1 1 1 | 2 5 3 | ||||||||
1948 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 3 5 1 | |||||
1949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 3 2 | |||
1950 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 3 5 2 | ||||||
1951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 1 | |||||||
1952 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1953 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||||
1954 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 4 | |||||||
1955 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 3 7 1 | |||||
1956 | 2 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 7 2 | ||||||
1957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 20 | ||||||
1958 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1959 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 4 4 | ||||||||
1960 | 1 | 1 2 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 12 11 | |||
1961 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 8 2 | ||||
1962 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 10 | ||||||
1963 | 1 2 | 2 | 2 | 1 7 1 | |||||||||
1964 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 4 16 | ||||||||
1965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1967 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 8 12 | |||
1968 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 4 7 3 | ||||
1969 | 1 | 3 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 7 | |||||
1970 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | ||||||
1971 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 6 5 | |||||
1972 | 1 | 2 | 2 | 5 1 | |||||||||
1973 | 1 1 | 1 | 1 | 1 3 2 | |||||||||
1974 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 3 | ||||||
1975 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 4 3 | ||||||||
1976 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 1 | ||||||||
1977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
1978 | 2 1 | 1 | 3 3 | ||||||||||
1979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 7 2 | |||||
1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 3 | ||||||||
1981 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
1983 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 1 | |||||||
1985 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 8 6 | |||||
1986 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1987 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 12 | ||||||
1988 | 1 | 3 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 12 15 | ||||
1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||
1990 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 9 | ||||||
1991 | 2 | 4 1 | 2 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 21 | ||||
1992 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 5 | ||||
1993 | 1 3 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 8 11 | |||||
1994 | 2 2 | 2 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 17 | ||
1995 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 2 | ||||
1996 | 1 | 2 | 1 | 3 2 | 1 | 2 | 2 | 11 6 | |||||
1997 | 2 | 1 | 2 1 | 3 1 | 1 | 1 | 2 | 9 5 | |||||
1998 | 2 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 12 | ||
1999 | 2 | 1 | 2 | 4 1 | 1 | 2 | 12 15 | ||||||
2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 4 | |||||
2001 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 | 1 | 2 | 1 | 10 4 | |||||
2002 | 4 1 | 2 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 6 | ||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 3 | |||||
2004 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 4 | ||||
2005 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 8 5 | ||||
2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 1 | |||||||
2007 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 3 | |||
2008 | 2 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 5 | |||||
2009 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 7 9 | ||||||
2010 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 3 | |||||
2011 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 6 2 | ||||||
2012 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||
2013 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||||
2014 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
2015 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2016 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 1 | ||||||||
Total | 87 31 71 30 | 73 24 70 6 | 88 24 62 18 | 77 27 57 15 | 66 23 51 15 | 65 18 65 22 | 60 15 68 12 | 79 21 51 11 | 75 31 48 21 | 80 34 56 17 | 78 32 62 10 | 82 44 71 9 | 910 324 732 186 |
Event graph by month Table of Birthdays
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39d, on 30/06/2016. You can download it here.